當(dāng)前位置: 主頁(yè) > 干洗設(shè)備GX干洗機(jī)系列
時(shí)間:2011-06-28 12:52 來(lái)源:依管家洗衣連鎖

| 型 號(hào) | GX-6D | GX-8 | GX-10 |
| 洗滌容量 千克 | 6 | 8 | 10 |
| 加熱功率 千瓦 | 3.6 | 3.6 | 4.5 |
| 蒸汽壓力 兆帕 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 冷卻水壓力 兆帕 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 洗衣溶劑 | C2CL4 | C2CL4 | C2CL4 |
| 額定電壓 伏 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
| 電機(jī)功率 千瓦 | 0.35/1.3 | 0.4/1.5 | 0.4/1.5 |
| 冷卻水進(jìn)口 英寸 | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)毫米 | 1450×950×1750 | 1480×1000×1800 | 1480×1100×1800 |
| 安裝尺寸(長(zhǎng)×寬×高)毫米 | 1650×750 | 1650×800 | 1800×800 |
| 整機(jī)重量 千克 | 800 | 1000 | 1200 |


